Spain Primera Division 2020-21 Goal Ranking ゴールランキング


Home | «2019-20 | 2021-22» | Premier League | Serie A | Bundesliga | Ligue 1
Spain Primera Division 2020-21 Goal Ranking ゴールランキング
Rnk. G (PK) A G+A Player Name Age Nat. Club Min. G/Min
1 30 3 11 41 Lionel Messi 33 ARG FC Barcelona 3.021′ 101′
2 23 1 9 32 Karim Benzema 33 FRA Real Madrid 2.893′ 126′
3 23 10 7 30 Gerard Moreno 29 SPA Villarreal CF 2.670′ 116′
4 21 3 3 24 Luis Suarez 34 URU Atletico Madrid 2.505′ 119′
5 18 0 0 18 Youssef En-Nesyri 23 MOR Sevilla FC 2.296′ 128′
6 17 0 2 19 Alexander Isak 21 SWE Real Sociedad 2.333′ 137′
7 14 5 13 27 Iago Aspas 33 SPA Celta de Vigo 2.863′ 205′
8 13 1 8 21 Antoine Griezmann 30 FRA FC Barcelona 2.599′ 200′
9 13 0 4 17 Jose Luis Morales 33 SPA Levante UD 2.430′ 187′
10 13 2 1 14 Rafa Mir 23 SPA SD Huesca 2.871′ 221′
11 12 0 11 23 Marcos Llorente 26 SPA Atletico Madrid 2.953′ 246′
12 12 1 4 16 Santi Mina 25 SPA Celta de Vigo 2.407′ 201′
13 12 2 4 16 Roger Marti 30 SPA Levante UD 2.190′ 183′
14 12 0 2 14 Kike Garcia 31 SPA SD Eibar 3.086′ 257′
15 11 6 8 19 Mikel Oyarzabal 24 SPA Real Sociedad 2.404′ 219′
16 11 7 8 19 Carlos Soler 24 SPA Valencia CF 2.735′ 249′
17 11 2 3 14 Joselu 31 SPA Deportivo Alaves 3.023′ 275′
18 11 0 0 11 Ante Budimir 29 CRO CA Osasuna 1.613′ 147′
19 11 5 0 11 Borja Iglesias 28 SPA Real Betis Balompie 1.398′ 127′
20 9 0 8 17 Angel Correa 26 ARG Atletico Madrid 2.383′ 265′
21 9 1 0 9 Brais Mendez 24 SPA Celta de Vigo 2.668′ 296′
22 9 2 0 9 Roberto Soldado 35 SPA Granada CF 1.425′ 158′
M: Matches 試合数 G: Goals ゴール数 A: Assists アシスト数 Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧)