| England 2018-19 National Team Stats 代表チーム成績 | |||||||||||||||
| Manager Name | Total | UEFA Nations League | European Quali. | ||||||||||||
| Pos | M | W | D | L | Goals | Dif | Pts | Result | Result | ||||||
| Gareth Southgate | 0 | : | 0 | ||||||||||||
| Player Stats 個人成績 | ||||||||||||||||||||||
| Pos. | JNO | Player Name | Age | Club | Total | UEFA Nations League | European Quali. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | |||||||||||
| GK | 1 | Jordan Pickford | 24 | ENG | Everton FC | 14 | 14 | – | – | 4 | 4 | – | – | 7 | 7 | – | – | |||||
| CB | 6 | Harry Maguire | 25 | ENG | Leicester City | 14 | 14 | – | – | 3 | 3 | – | – | 8 | 8 | – | – | |||||
| RSB | 22 | Trent Alexander-Arnold | 19 | ENG | Liverpool FC | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | – | – | 3 | 3 | – | 1 | |||||
| LSB | 14 | Ben Chilwell | 21 | ENG | Leicester City | 11 | 10 | – | 4 | 3 | 3 | – | 1 | 5 | 5 | – | 3 | |||||
| DMF | 8 | Jordan Henderson | 28 | ENG | Liverpool FC | 11 | 7 | – | 1 | 2 | 2 | – | – | 6 | 5 | – | 1 | |||||
| CMF | 18 | Ross Barkley | 24 | ENG | Chelsea FC | 11 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | – | – | 6 | 4 | 4 | 3 | |||||
| CMF | 16 | Declan Rice | 19 | ENG | West Ham United | 7 | 6 | – | – | – | – | – | – | 6 | 5 | – | – | |||||
| RWG | 11 | Jadon Sancho | 18 | GER | Borussia Dortmund | 11 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | – | – | 6 | 4 | 2 | 3 | |||||
| LWG | 19 | Marcus Rashford | 20 | ENG | Manchester United | 13 | 9 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | |||||
| CFW | 10 | Raheem Sterling | 23 | ENG | Manchester City | 12 | 12 | 10 | 9 | 3 | 3 | 2 | – | 7 | 7 | 8 | 9 | |||||
| CFW | 9 | Harry Kane | 24 | ENG | Tottenham Hotspur | 15 | 13 | 13 | 8 | 4 | 4 | 1 | 3 | 8 | 8 | 12 | 5 | |||||
| GK | – | Nick Pope | 26 | ENG | Burnley FC | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | |||||
| GK | 13 | Jack Butland | 25 | ENG | Stoke City | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| CB | 15 | Michael Keane | 25 | ENG | Everton FC | 6 | 6 | 1 | 1 | – | – | – | – | 5 | 5 | 1 | 1 | |||||
| RSB | 2 | Kyle Walker | 28 | ENG | Manchester City | 8 | 6 | – | 1 | 3 | 2 | – | – | 2 | 2 | – | – | |||||
| CB | 5 | John Stones | 24 | ENG | Manchester City | 6 | 5 | – | – | 3 | 3 | – | – | 1 | 1 | – | – | |||||
| RSB | – | Kieran Trippier | 27 | ENG | Tottenham Hotspur | 6 | 5 | – | – | 2 | 2 | – | – | 3 | 3 | – | – | |||||
| LSB | 3 | Danny Rose | 27 | ENG | Tottenham Hotspur | 6 | 5 | – | – | 1 | 0 | – | – | 3 | 3 | – | – | |||||
| CB | 12 | Joe Gomez | 21 | ENG | Liverpool FC | 5 | 4 | – | – | 3 | 3 | – | – | 1 | 0 | – | – | |||||
| DMF | 4 | Eric Dier | 24 | ENG | Tottenham Hotspur | 8 | 6 | – | – | 4 | 3 | – | – | 1 | 1 | – | – | |||||
| CMF | – | Harry Winks | 22 | ENG | Tottenham Hotspur | 5 | 5 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | 3 | 3 | 1 | – | |||||
| AMF | 20 | Dele Alli | 22 | ENG | Tottenham Hotspur | 7 | 5 | – | 1 | 2 | 1 | – | – | 2 | 2 | – | – | |||||
| CMF | 17 | Fabian Delph | 28 | ENG | Manchester City | 5 | 5 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | |||||
| AMF | 7 | Jesse Lingard | 25 | ENG | Manchester United | 6 | 3 | 2 | – | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | |||||
| AMF | – | Mason Mount | 19 | ENG | Derby County | 6 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | 6 | 2 | 1 | 1 | |||||
| CMF | – | Alex Chamberlain | 24 | ENG | Liverpool FC | 3 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
| CMF | – | Ruben Loftus-Cheek | 22 | ENG | Chelsea FC | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| CFW | 21 | Callum Wilson | 26 | ENG | AFC Bournemouth | 4 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 2 | 0 | – | – | |||||
| CFW | – | Danny Welbeck | 27 | ENG | Arsenal FC | 2 | 1 | – | – | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | |||||
| Pos: Position 順位 M: Matches 試合数 W: Win 勝利数 D: Draw 引分数 L: Lose 敗戦数 Goals:Goal for/Goal Against 得点/失点 Dif: Goal Difference 得失点差 |
| JN: Jersey Number 背番号 M*: Matches 試合数 S*: Starting Lineup 先発出場 G*: Goals ゴール数 A*: Assists アシスト数 |