| France 2023-24 National Team Stats 代表チーム成績 | |||||||||||||||
| Manager Name | Total | EURO2024 | International Friendlies | ||||||||||||
| Pos | M | W | D | L | Goals | Dif | Pts | Result | Result | ||||||
| Didier Deschamps | 0 | : | 0 | ||||||||||||
| Player Stats 個人成績 | |||||||||||||||||||||||
| Pos. | JNO | Player Name | Age | Club | Nat. | Rat | Total | EURO2024 | Int. Friendlies | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | ||||||||||||
| GK | 16 | Mike Maignan | 28 | AC Milan | ITA | 8 | 8 | – | – | 3 | 3 | – | – | 5 | 5 | – | – | ||||||
| CB | 17 | William Saliba | 23 | Arsenal FC | ENG | 7 | 6 | – | – | 3 | 3 | – | – | 4 | 3 | – | – | ||||||
| CB | 4 | Dayot Upamecano | 25 | Bayern Munchen | GER | 6 | 6 | – | – | 3 | 3 | – | – | 3 | 3 | – | – | ||||||
| RSB | 5 | Jules Kounde | 25 | FC Barcelona | SPA | 8 | 6 | – | – | 3 | 3 | – | – | 5 | 3 | – | – | ||||||
| LSB | 22 | Theo Hernandez | 26 | AC Milan | ITA | 9 | 8 | – | 1 | 3 | 3 | – | – | 6 | 5 | – | 1 | ||||||
| DMF | 8 | Aurelien Tchouameni | 24 | Real Madrid | SPA | 6 | 6 | – | – | 2 | 2 | – | – | 4 | 4 | – | – | ||||||
| CMF | 13 | N’Golo Kante | 33 | Al-Ittihad Club | SAU | 5 | 5 | – | – | 3 | 3 | – | – | 2 | 2 | – | – | ||||||
| CMF | 14 | Adrien Rabiot | 29 | Juventus FC | ITA | 5 | 5 | – | – | 3 | 3 | – | – | 2 | 2 | – | – | ||||||
| RWG | 11 | Ousmane Dembele | 27 | Paris Saint-Germain | FRA | 7 | 6 | – | 1 | 3 | 3 | – | 1 | 4 | 3 | – | – | ||||||
| LWG | 7 | Antoine Griezmann | 33 | Atletico Madrid | SPA | 7 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | – | – | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| CFW | 10 | Kylian Mbappe | 25 | Paris Saint-Germain | FRA | 7 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | ||||||
| GK | 1 | Brice Samba | 30 | RC Lens | FRA | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | ||||||
| CB | 2 | Benjamin Pavard | 28 | Inter Milan | ITA | 4 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | 4 | 3 | 2 | – | ||||||
| CB | 24 | Ibrahima Konate | 25 | Liverpool FC | ENG | 4 | 3 | – | – | – | – | – | – | 4 | 3 | – | – | ||||||
| RSB | 21 | Jonathan Clauss | 31 | Olympique Marseille | FRA | 4 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 4 | 2 | 1 | – | ||||||
| LSB | – | Lucas Hernandez | 28 | Paris Saint-Germain | FRA | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | ||||||||||
| CB | – | Jean-Clair Todibo | 24 | OGC Nice | FRA | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | ||||||||||
| CB | – | Castello Lukeba | 21 | RB Leipzig | GER | 1 | 0 | – | – | 1 | 0 | – | – | ||||||||||
| LSB | 3 | Ferland Mendy | 29 | Real Madrid | SPA | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 | – | – | ||||||
| CMF | 6 | Eduardo Camavinga | 21 | Real Madrid | SPA | 8 | 4 | – | 1 | 2 | 0 | – | – | 6 | 4 | – | 1 | ||||||
| CMF | 19 | Youssouf Fofana | 25 | AS Monaco | FRA | 7 | 2 | 1 | – | 2 | 0 | – | – | 5 | 2 | 1 | – | ||||||
| CMF | 18 | Warren Zaire-Emery | 18 | Paris Saint-Germain | FRA | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | – | – | ||||||
| DMF | – | Boubacar Kamara | 24 | Aston Villa | ENG | 1 | 0 | – | – | 1 | 0 | – | – | ||||||||||
| CMF | – | Matteo Guendouzi | 25 | SS Lazio | 1 | 0 | – | – | 1 | 0 | – | – | |||||||||||
| CFW | 15 | Marcus Thuram | 26 | Inter Milan | ITA | 8 | 5 | – | – | 2 | 2 | – | – | 6 | 3 | – | – | ||||||
| CFW | 12 | Randal Kolo Muani | 25 | Paris Saint-Germain | FRA | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | – | – | 6 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| CFW | 9 | Olivier Giroud | 37 | AC Milan | ITA | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | – | – | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| LWG | 20 | Kingsley Coman | 28 | Bayern Munchen | GER | 4 | 1 | 1 | – | 1 | 0 | – | – | 3 | 1 | 1 | – | ||||||
| LWG | 25 | Bradley Barcola | 21 | Paris Saint-Germain | FRA | 3 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | 2 | 0 | – | 1 | ||||||
| RWG | – | Moussa Diaby | 24 | Aston Villa | ENG | 1 | 0 | – | – | 1 | 0 | – | – | ||||||||||
| Pos: Position 順位 M: Matches 試合数 W: Win 勝利数 D: Draw 引分数 L: Lose 敗戦数 Goals:Goal for/Goal Against 得点/失点 |
| Dif: Goal Difference 得失点差 Pts: Points 勝点 |
| JN: Jersey Number 背番号 Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Rat: Rating レーティング |
| T* : Transfers 移籍▷ Pre Season In シーズン当初加入: ▶ Mid Season In シーズン中加入: ◀ Mid Season Out シーズン中放出 |
| M*: Matches 試合数 S*: Starting Lineup 先発出場 G*: Goals ゴール数 A*: Assists アシスト数 |