| Germany 2023-24 National Team Stats 代表チーム成績 | |||||||||||||||
| Manager Name | Total | EURO2024 | International Friendlies | ||||||||||||
| Pos | M | W | D | L | Goals | Dif | Pts | Result | Result | ||||||
| Julian Nagelsmann | 0 | : | 0 | ||||||||||||
| Player Stats 個人成績 | |||||||||||||||||||||||
| Pos. | JNO | Player Name | Age | Club | Nat. | Rat | Total | EURO2024 | Int. Friendlies | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | ||||||||||||
| GK | 1 | Manuel Neuer | 38 | Bayern Munchen | GER | 5 | 5 | – | – | 3 | 3 | – | – | 2 | 2 | – | – | ||||||
| CB | 4 | Jonathan Tah | 28 | Bayer 04 Leverkusen | GER | 12 | 12 | – | – | 3 | 3 | – | – | 9 | 9 | – | – | ||||||
| CB | 2 | Antonio Rudiger | 31 | Real Madrid | SPA | 12 | 12 | 1 | – | 3 | 3 | – | – | 9 | 9 | 1 | – | ||||||
| RSB | 6 | Joshua Kimmich | 29 | Bayern Munchen | GER | 10 | 9 | – | 1 | 3 | 3 | – | 1 | 7 | 6 | – | – | ||||||
| LSB | 18 | Maximilian Mittelstadt | 27 | VfB Stuttgart | GER | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | – | 1 | 4 | 4 | 1 | – | ||||||
| DMF | 23 | Robert Andrich | 29 | Bayer 04 Leverkusen | GER | 8 | 7 | – | – | 3 | 3 | – | – | 5 | 4 | – | – | ||||||
| CMF | 8 | Toni Kroos | 34 | Real Madrid | SPA | 6 | 6 | – | 2 | 3 | 3 | – | – | 3 | 3 | – | 2 | ||||||
| CMF | 21 | Ilkay Gundogan | 33 | FC Barcelona | SPA | 13 | 13 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 1 | – | ||||||
| RWG | 10 | Jamal Musiala | 21 | Bayern Munchen | GER | 9 | 9 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | – | 6 | 6 | 1 | 2 | ||||||
| LWG | 17 | Florian Wirtz | 21 | Bayer 04 Leverkusen | GER | 13 | 12 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | – | 10 | 9 | 1 | 2 | ||||||
| CFW | 7 | Kai Havertz | 25 | Arsenal FC | ENG | 12 | 10 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 3 | 1 | ||||||
| GK | 22 | Marc-Andre ter Stegen | 32 | FC Barcelona | SPA | 6 | 6 | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 | – | – | ||||||
| GK | – | Kevin Trapp | 33 | Eintracht Frankfurt | GER | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | – | – | ||||||||||
| CB | – | Niklas Sule | 28 | Borussia Dortmund | GER | 4 | 3 | – | – | 4 | 3 | – | – | ||||||||||
| RSB | 20 | Benjamin Henrichs | 27 | RB Leipzig | GER | 5 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | 5 | 2 | – | 1 | ||||||
| CB | – | Mats Hummels | 35 | Borussia Dortmund | GER | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | – | – | ||||||||||
| CB | 15 | Nico Schlotterbeck | 24 | Borussia Dortmund | GER | 3 | 1 | – | – | 1 | 0 | – | – | 2 | 1 | – | – | ||||||
| CB | 16 | Waldemar Anton | 27 | VfB Stuttgart | GER | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | – | – | ||||||
| CB | – | Malick Thiaw | 22 | AC Milan | ITA | 1 | 0 | – | – | 1 | 0 | – | – | ||||||||||
| LSB | 3 | David Raum | 26 | RB Leipzig | GER | 4 | 0 | – | 1 | 1 | 0 | – | 1 | 3 | 0 | – | – | ||||||
| CB | 24 | Robin Koch | 27 | Eintracht Frankfurt | GER | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 | – | – | ||||||
| CMF | 5 | Pascal Gros | 33 | Brighton & Hove Albion | ENG | 8 | 3 | 1 | – | 1 | 0 | – | – | 7 | 3 | 1 | – | ||||||
| AMF | – | Julian Brandt | 28 | Borussia Dortmund | GER | 5 | 2 | – | – | 5 | 2 | – | – | ||||||||||
| LMF | – | Robin Gosens | 29 | 1.FC Union Berlin | GER | 4 | 2 | – | 2 | 4 | 2 | – | 2 | ||||||||||
| DMF | 25 | Emre Can | 30 | Borussia Dortmund | GER | 4 | 2 | 1 | – | 2 | 0 | 1 | – | 2 | 2 | – | – | ||||||
| CMF | – | Leon Goretzka | 29 | Bayern Munchen | GER | 4 | 1 | – | – | 4 | 1 | – | – | ||||||||||
| DMF | – | Aleksandar Pavlovic | 20 | Bayern Munchen | GER | 1 | 0 | – | – | 1 | 0 | – | – | ||||||||||
| AMF | – | Jonas Hofmann | 31 | Bayer 04 Leverkusen | GER | 2 | 0 | – | – | 2 | 0 | – | – | ||||||||||
| RWG | 19 | Leroy Sane | 28 | Bayern Munchen | GER | 10 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | – | – | 7 | 6 | 2 | 2 | ||||||
| RWG | – | Serge Gnabry | 28 | Bayern Munchen | GER | 4 | 3 | – | – | 4 | 3 | – | – | ||||||||||
| CFW | 9 | Niclas Fullkrug | 31 | Borussia Dortmund | GER | 10 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | – | 7 | 3 | 4 | 1 | ||||||
| SS | 13 | Thomas Muller | 34 | Bayern Munchen | GER | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | – | 1 | 8 | 2 | 1 | – | ||||||
| CFW | 14 | Maximilian Beier | 21 | TSG 1899 Hoffenheim | GER | 2 | 0 | – | – | 1 | 0 | – | – | 1 | 0 | – | – | ||||||
| LWG | 11 | Chris Fuhrich | 26 | VfB Stuttgart | GER | 5 | 0 | – | – | 1 | 0 | – | – | 4 | 0 | – | – | ||||||
| CFW | 26 | Deniz Undav | 27 | VfB Stuttgart | GER | 3 | 0 | – | – | 1 | 0 | – | – | 2 | 0 | – | – | ||||||
| RWG | – | Kevin Schade | 22 | Brentford FC | ENG | 1 | 0 | – | – | 1 | 0 | – | – | ||||||||||
| CFW | – | Marvin Ducksch | 30 | SV Werder Bremen | GER | 2 | 0 | – | – | 2 | 0 | – | – | ||||||||||
| CFW | – | Kevin Behrens | 33 | VfL Wolfsburg | GER | 1 | 0 | – | – | 1 | 0 | – | – | ||||||||||
| Pos: Position 順位 M: Matches 試合数 W: Win 勝利数 D: Draw 引分数 L: Lose 敗戦数 Goals:Goal for/Goal Against 得点/失点 |
| Dif: Goal Difference 得失点差 Pts: Points 勝点 |
| JN: Jersey Number 背番号 Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Rat: Rating レーティング |
| T* : Transfers 移籍▷ Pre Season In シーズン当初加入: ▶ Mid Season In シーズン中加入: ◀ Mid Season Out シーズン中放出 |
| M*: Matches 試合数 S*: Starting Lineup 先発出場 G*: Goals ゴール数 A*: Assists アシスト数 |