| England 2020-21 National Team Stats 代表チーム成績 | |||||||||||||||
| Manager Name | Total | UEFA EURO 2020 | UEFA Nations League | ||||||||||||
| Pos | M | W | D | L | Goals | Dif | Pts | Result | Result | ||||||
| Gareth Southgate | 0 | : | 0 | ||||||||||||
| Player Stats 個人成績 | ||||||||||||||||||||||
| Pos. | JNO | Player Name | Age | Club | Total | UEFA EURO 2020 | UEFA Nations League | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | |||||||||||
| GK | 1 | Jordan Pickford | 26 | ENG | Everton FC | 18 | 18 | – | – | 7 | 7 | – | – | 6 | 6 | – | – | |||||
| CB | 5 | John Stones | 26 | ENG | Manchester City | 16 | 15 | 1 | 1 | 7 | 7 | – | – | – | – | – | – | |||||
| CB | 6 | Harry Maguire | 27 | ENG | Manchester United | 15 | 15 | 6 | – | 5 | 5 | 1 | – | 3 | 3 | – | – | |||||
| RSB | 2 | Kyle Walker | 30 | ENG | Manchester City | 17 | 17 | – | 1 | 6 | 6 | – | – | 5 | 5 | – | – | |||||
| LSB | 3 | Luke Shaw | 24 | ENG | Manchester United | 11 | 11 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | – | – | – | – | |||||
| DMF | 14 | Kalvin Phillips | 24 | ENG | Leeds United | 19 | 18 | – | 1 | 7 | 7 | – | 1 | 3 | 2 | – | – | |||||
| CMF | 4 | Declan Rice | 21 | ENG | West Ham United | 20 | 19 | 2 | – | 7 | 7 | – | – | 6 | 6 | 1 | – | |||||
| AMF | 19 | Mason Mount | 21 | ENG | Chelsea FC | 20 | 16 | 3 | 4 | 5 | 5 | – | 1 | 5 | 4 | 2 | – | |||||
| RWG | 10 | Raheem Sterling | 25 | ENG | Manchester City | 16 | 16 | 6 | 3 | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | – | |||||
| LWG | 7 | Jack Grealish | 24 | ENG | Aston Villa | 18 | 10 | 1 | 5 | 5 | 1 | – | 2 | 3 | 2 | – | – | |||||
| CFW | 9 | Harry Kane | 26 | ENG | Tottenham Hotspur | 22 | 20 | 16 | 3 | 7 | 7 | 4 | – | 6 | 5 | – | 1 | |||||
| GK | – | Nick Pope | 28 | ENG | Burnley FC | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| RSB | 12 | Kieran Trippier | 29 | SPA | Atletico Madrid | 16 | 12 | – | 3 | 5 | 3 | – | 1 | 5 | 5 | – | 1 | |||||
| CB | 15 | Tyrone Mings | 27 | ENG | Aston Villa | 14 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | – | – | 3 | 1 | – | – | |||||
| CB | 16 | Conor Coady | 27 | ENG | Wolverhampton Wanderers | 8 | 8 | 1 | – | – | – | – | – | 2 | 2 | – | – | |||||
| RSB | 24 | Reece James | 20 | ENG | Chelsea FC | 10 | 6 | – | 2 | 1 | 1 | – | – | 2 | 1 | – | – | |||||
| RSB | – | Trent Alexander-Arnold | 21 | ENG | Liverpool FC | 7 | 5 | – | 3 | – | – | – | – | 3 | 2 | – | – | |||||
| LSB | 21 | Ben Chilwell | 23 | ENG | Chelsea FC | 6 | 5 | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | |||||
| DMF | – | Eric Dier | 26 | ENG | Tottenham Hotspur | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | 5 | 5 | – | – | |||||
| DMF | 8 | Jordan Henderson | 30 | ENG | Liverpool FC | 12 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | – | 3 | 2 | – | 1 | |||||
| AMF | 26 | Jude Bellingham | 17 | GER | Borussia Dortmund | 10 | 3 | – | – | 3 | 0 | – | – | – | – | – | – | |||||
| RWG | 25 | Bukayo Saka | 18 | ENG | Arsenal FC | 14 | 10 | 4 | 3 | 4 | 3 | – | – | 2 | 1 | – | – | |||||
| RWG | 20 | Phil Foden | 20 | ENG | Manchester City | 13 | 10 | 2 | 5 | 3 | 2 | – | – | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
| LWG | 17 | Jadon Sancho | 20 | GER | Borussia Dortmund | 12 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | – | – | 6 | 2 | – | 1 | |||||
| CFW | 18 | Dominic Calvert-Lewin | 23 | ENG | Everton FC | 11 | 5 | 4 | – | 2 | 0 | – | – | 3 | 1 | – | – | |||||
| CMF | – | James Ward-Prowse | 25 | ENG | Southampton FC | 7 | 4 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | |||||
| Pos: Position 順位 M: Matches 試合数 W: Win 勝利数 D: Draw 引分数 L: Lose 敗戦数 Goals:Goal for/Goal Against 得点/失点 Dif: Goal Difference 得失点差 |
| JN: Jersey Number 背番号 M*: Matches 試合数 S*: Starting Lineup 先発出場 G*: Goals ゴール数 A*: Assists アシスト数 |